Друзья, приветствую. Сегодня суббота, жарко, солнечно, хочется поближе к воде, чтобы освежиться. Я так сделаю, но только после публикации моего отчета по инвестициям за прошедшую неделю. Будет конкретно по цифрам, без воды и размыливания. Смотрим.
Портфель инвестиций
Площадка | Депозит, $ | 02.06.2018 | 09.06.2018 | Доход, $ |
ПАММ счета Альпари | ||||
100 | 100,60 | 100,70 | 0,10 | |
100 | 100 | 99,40 | -0,60 | |
100 | 100,69 | 100,18 | -0,51 | |
100 | 97,10 | 97,10 | 0,00 | |
100 | 100,45 | 101,50 | 1,05 | |
100 | 102,20 | 94,70 | -7,50 | |
ПАММ счета Amarkets | ||||
100 | 100 | 91,29 | -8,71 | |
100 | 101,40 | 101,90 | 0,50 | |
100 | 102,79 | 97,98 | -4,81 | |
МАМ счета CLIQFX | ||||
100 | 102,63 | 105,59 | 2,96 | |
100 | 95,06 | 100,57 | 5,51 | |
100 | 100 | 106,83 | 4,83 | |
Облачный майнинг HashFlare | ||||
255 | 255 | 255 | 5 | |
Криптовалюта | ||||
Портфель | 26,04 | 26,04 | 26,04 | |
Сумма, $ | 1481,04 | 1486,47 | 1478,78 | -2,69 |
Доходность портфеля инвестиций за неделю - -0,18 %
Портфель торговых советников
Счет | 02.06.2018 | 09.06.2018 | Доход | |||||||
37,86% | 38,11% | 0,25% | ||||||||
21,04% | 21,70% | 0,66% | ||||||||
40,13% | 40,32% | 0,19% | ||||||||
136,68% | 60,09% | -76,59% | ||||||||
90,35% | 103,10% | 12,75% | ||||||||
0,00% | 4,33% | 4,33% | ||||||||
Итог: | -58,41% |
Новое на блоге
Вхожу в ТОП-10 трейдеров Weltrade на Zulutrade
Про инвестиции
Ну а теперь кратко про мой инвестиционный портфель и его результаты. Хотя результаты видны невооруженным глазом. На этой неделе получился минус. Как по инвестиционному портфелю, так и по торговым счетам.
Инвестиции в ПАММ счета подкачали целиком и полностью, а вот инвестиции в МАМ счета
Сегодня или завтра выйдет мое интервью с CEO компании CliqFx, будет интересно и познавательно. Это в тему тому, что именно их счета отработали неделю на ура, принеся хороший доход.
Торговые счета показали убыток из-за одного счета, на котором я закрыл сделки самостоятельно, так как пришлось зафиксировать убыток. Но даже за неделю счет, как видно по
Если есть вопросы по моему портфелю инвестиций, либо вы хотите создать свой собственный портфель, задавайте, пишите, все можно сделать и решить.